Black Foster Surface 1
Black Foster имеет очень сдержанное присутствие в дизайне интерьера благодаря своим уменьшенным размерам и чрезвычайно низкому бликованию, что помогает изделию не привлекать слишком много внимания. Светильник Downlight сохраняет высокий уровень экранирования, выводя комфорт освещения на новый уровень в плане миниатюризации.
Награды
If Product Design Award 2019 Winner
Best Of Year Honoree 2019
| Luminous flux | 190 lm / 210 lm / 230 lm / 250 lm |
| Power | 2,1 W |
| Color temperature | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K |
| Chromatic stability | MacAdam Step 3 |
| Lighting efficiency | 90% / 92% |
| Dimming | No Dim |
| Sealing | IP20 |
| Light beam angle | 19° / 38° |
| BLACK FOSTER SURF 1 FLOOD 2700K NT | A3201010NT |
| BLACK FOSTER SURF 1 FLOOD 2700K NTMG | A3201010NTMG |
| BLACK FOSTER SURF 1 FLOOD 2700K WT | A3201010WT |
| BLACK FOSTER SURF 1 FLOOD 2700K WTMG | A3201010WTMG |
| BLACK FOSTER SURF 1 FLOOD 2700K WTW | A3201010WTW |
| BLACK FOSTER SURF 1 FLOOD 3000K NT | A3201011NT |
| BLACK FOSTER SURF 1 FLOOD 3000K NTMG | A3201011NTMG |
| BLACK FOSTER SURF 1 FLOOD 3000K WT | A3201011WT |
| BLACK FOSTER SURF 1 FLOOD 3000K WTMG | A3201011WTMG |
| BLACK FOSTER SURF 1 FLOOD 3000K WTW | A3201011WTW |
| BLACK FOSTER SURF 1 FLOOD 4000K NT | A3201012NT |
| BLACK FOSTER SURF 1 FLOOD 4000K NTMG | A3201012NTMG |
| BLACK FOSTER SURF 1 FLOOD 4000K WT | A3201012WT |
| BLACK FOSTER SURF 1 FLOOD 4000K WTMG | A3201012WTMG |
| BLACK FOSTER SURF 1 FLOOD 4000K WTW | A3201012WTW |
| BLACK FOSTER SURF 1 FLOOD 3500K NT | A3201013NT |
| BLACK FOSTER SURF 1 FLOOD 3500K NTMG | A3201013NTMG |
| BLACK FOSTER SURF 1 FLOOD 3500K WT | A3201013WT |
| BLACK FOSTER SURF 1 FLOOD 3500K WTMG | A3201013WTMG |
| BLACK FOSTER SURF 1 FLOOD 3500K WTW | A3201013WTW |
| BLACK FOSTER SURF 1 SPOT 2700K NT | A3201110NT |
| BLACK FOSTER SURF 1 SPOT 2700K NTMG | A3201110NTMG |
| BLACK FOSTER SURF 1 SPOT 2700K WT | A3201110WT |
| BLACK FOSTER SURF 1 SPOT 2700K WTMG | A3201110WTMG |
Отзывов: 0
Похожие товары
