Black Foster Micro Surface 3x3
Black Foster имеет очень сдержанное присутствие в дизайне интерьера благодаря своим уменьшенным размерам и чрезвычайно низкому бликованию, что помогает изделию не привлекать слишком много внимания. Светильник Downlight сохраняет высокий уровень экранирования, выводя комфорт освещения на новый уровень в плане миниатюризации.
Награды
Red Dot Design Award Lighting Design Winner 2023
| Luminous flux | 1170 lm / 1200 lm / 1250 lm / 1300 lm |
| Power | 10 W |
| Color temperature | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K |
| Chromatic stability | MacAdam Step 3 |
| Lighting efficiency | 87% |
| Dimming | No Dim / DALI |
| Sealing | IP20 |
| Light beam angle | 37° |
| BLACK FOSTER MICRO SURFACE 3X3 2700K NT | A4594000NT |
| BLACK FOSTER MICRO SURFACE 3X3 2700K WT | A4594000WT |
| BLACK FOSTER MICRO SURFACE 3X3 2700K WTW | A4594000WTW |
| BLACK FOSTER MICRO SURFACE 3X3 3000K NT | A4594001NT |
| BLACK FOSTER MICRO SURFACE 3X3 3000K WT | A4594001WT |
| BLACK FOSTER MICRO SURFACE 3X3 3000K WTW | A4594001WTW |
| BLACK FOSTER MICRO SURFACE 3X3 4000K NT | A4594002NT |
| BLACK FOSTER MICRO SURFACE 3X3 4000K WT | A4594002WT |
| BLACK FOSTER MICRO SURFACE 3X3 4000K WTW | A4594002WTW |
| BLACK FOSTER MICRO SURFACE 3X3 3500K NT | A4594003NT |
| BLACK FOSTER MICRO SURFACE 3X3 3500K WT | A4594003WT |
| BLACK FOSTER MICRO SURFACE 3X3 3500K WTW | A4594003WTW |
Отзывов: 0
Похожие товары
