Black Foster Micro Surface 2x2
Black Foster имеет очень сдержанное присутствие в дизайне интерьера благодаря своим уменьшенным размерам и чрезвычайно низкому бликованию, что помогает изделию не привлекать слишком много внимания. Светильник Downlight сохраняет высокий уровень экранирования, выводя комфорт освещения на новый уровень в плане миниатюризации.
Награды
Red Dot Design Award Lighting Design Winner 2023
| Luminous flux | 620 lm / 640 lm / 660 lm / 680 lm |
| Power | 5,6 W |
| Color temperature | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K |
| Chromatic stability | MacAdam Step 3 |
| Lighting efficiency | 87% |
| Dimming | No Dim / DALI |
| Sealing | IP20 |
| Light beam angle | 37° |
| BLACK FOSTER MICRO SURFACE 2X2 2700K NT | A4593000NT |
| BLACK FOSTER MICRO SURFACE 2X2 2700K WT | A4593000WT |
| BLACK FOSTER MICRO SURFACE 2X2 2700K WTW | A4593000WTW |
| BLACK FOSTER MICRO SURFACE 2X2 3000K NT | A4593001NT |
| BLACK FOSTER MICRO SURFACE 2X2 3000K WT | A4593001WT |
| BLACK FOSTER MICRO SURFACE 2X2 3000K WTW | A4593001WTW |
| BLACK FOSTER MICRO SURFACE 2X2 4000K NT | A4593002NT |
| BLACK FOSTER MICRO SURFACE 2X2 4000K WT | A4593002WT |
| BLACK FOSTER MICRO SURFACE 2X2 4000K WTW | A4593002WTW |
| BLACK FOSTER MICRO SURFACE 2X2 3500K NT | A4593003NT |
| BLACK FOSTER MICRO SURFACE 2X2 3500K WT | A4593003WT |
| BLACK FOSTER MICRO SURFACE 2X2 3500K WTW | A4593003WTW |
Отзывов: 0
Похожие товары
