Black Foster Micro Surface 5
Black Foster имеет очень сдержанное присутствие в дизайне интерьера благодаря своим уменьшенным размерам и чрезвычайно низкому бликованию, что помогает изделию не привлекать слишком много внимания. Светильник Downlight сохраняет высокий уровень экранирования, выводя комфорт освещения на новый уровень в плане миниатюризации.
Награды
Red Dot Design Award Lighting Design Winner 2023
Luminous flux | 775 lm / 800 lm / 825 lm / 850 lm |
Power | 7 W |
Color temperature | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K |
Chromatic stability | MacAdam Step 3 |
Lighting efficiency | 87% |
Dimming | No Dim / DALI |
Sealing | IP20 |
Light beam angle | 37° |
PDF:
BLACK FOSTER MICRO SURFACE 5 2700K NT | A4592000NT |
BLACK FOSTER MICRO SURFACE 5 2700K WT | A4592000WT |
BLACK FOSTER MICRO SURFACE 5 2700K WTW | A4592000WTW |
BLACK FOSTER MICRO SURFACE 5 3000K NT | A4592001NT |
BLACK FOSTER MICRO SURFACE 5 3000K WT | A4592001WT |
BLACK FOSTER MICRO SURFACE 5 3000K WTW | A4592001WTW |
BLACK FOSTER MICRO SURFACE 5 4000K NT | A4592002NT |
BLACK FOSTER MICRO SURFACE 5 4000K WT | A4592002WT |
BLACK FOSTER MICRO SURFACE 5 4000K WTW | A4592002WTW |
BLACK FOSTER MICRO SURFACE 5 3500K NT | A4592003NT |
BLACK FOSTER MICRO SURFACE 5 3500K WT | A4592003WT |
BLACK FOSTER MICRO SURFACE 5 3500K WTW | A4592003WTW |
Отзывов: 0
Похожие товары